RU EN
Разъемы для пленочных клавиатур
Пленочные клавиатуры TESTA STANDARD могут комплектоваться следующими разъемами для соединения клавиатур с печатной платой:
Connector FE-BT
| Рабочий ток, А | 1,0 |
| Рабочее напряжение, В, не более | 200 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 000 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 20 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -25 ... +85 |
| Толщина печатной платы, мм | 1,2 - 1,6 |
| Толщина шлейфа, мм | 0,3 |
чертеж »

Connector FDZ-BT
| Рабочий ток, мА | 50 |
| Рабочее напряжение, В, не более | 250 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 000 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 10 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 ... +85 |
| Толщина печатной платы, мм | 1,6 |
| Толщина шлейфа, мм | 0,125 |
чертеж »

Connector 3900-PST
| Рабочий ток, А | 3,0 |
| Рабочее напряжение, В, не более | 250 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 000 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 10 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 ...+105 |
| Толщина печатной платы, мм | 1,6 |
| Толщина шлейфа, мм | 0,1 - 0,38 |
чертеж »

Connector CRIMPFLEX housing 0F
| Рабочий ток, А | 3,0 |
| Рабочее напряжение, В, не более | 500 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1 000 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 5 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -55 ...+150 |
| |
чертеж »

Сводная таблица
| Количество контактов | Размер A, мм | Шаг контактов, мм | ||||||
| FE | FDZ | 3900 | 0F | FE | FDZ | 3900 | 0F | |
| 8,55 | | | | 1,25 | | | | |
| 11,05 | 26,10 | 20,9 | 15,24 | 1,25 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
| 13,55 | 31,18 | 25,98 | 20,32 | 1,25 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
| | 36,26 | | 25,4 | 1,25 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |
| | 41,34 | 36,14 | 30,48 | 1,25 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | |