RU EN
Стандартные пленочные клавиатуры TESTA STANDARD
для приборных корпусов
Для предварительного просмотра внешнего вида клавиатуры наведите курсор «мыши» на наименование соответствующей модели:
модель | кол-во клавиш | размеры | эл. схема | разъем / шлейф | для корпусов |
| 18 | 87 x 76 | 4 x 6 | 12 (2,54) / 95 мм | |
| 16 | 79,7 x 92,2 | 4 x 4 | 8 (2,54) / 55 мм | BOPLA BOS 800 |
| 21 | 74,8 x 131,5 | 4 x 8 | 12 (2,54) / 100 мм | BOPLA BOS 900-902 |
| 12 | 65 x 60 | 3 x 4 | 8 (2,54) / 75 мм | BOPLA BOS 700 |
| 25 | 79,7 x 92,2 | 5 x 5 | 12 (2,54) / 80 мм | BOPLA BOS 800 |
| 8 | 60 x 60 | 2 x 4 | 8 (2,54) / 90 мм | |
СК 12 (G, B) | 16 | 80 x 75 | 4 x 4 | 8 (2,54) / 60 мм | OKW A9061xxx |
| 9 | 65 x 65 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 70 мм | OKW A9062xxx |
| 9 | 65 x 65 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 70 мм | OKW A9062xxx |
| 18 | 68 x 87 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 90 мм | OKW A9073xxx |
| 18 | 68 x 87 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 90 мм | OKW A9073xxx |
| 9 | 50,1 x 61,9 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | OKW A9076xxx |
| 9 | 48 x 101 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | OKW В1050ххх |
| 9 | 49,8 x 70 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | OKW С3006101 |
| 9 | 50,1 x 61,9 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | OKW A9076xxx |
СК 16 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 59,8 x 104 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 100 мм | OKW A9077xxx |
СК 17 (G, B) | 6 | 40 x 74,6 | 2 x 3 | 6 (1,25) / 50 мм | OKW A9066xxx |
СК 18 (G, B) | 6 | 40 x 58 | 2 x 3 | 6 (1,25) / 50 мм | OKW A9070xxx |
СК 19 (G, B) | 8 | 37,8 x 82,5 | 2 x 4 | 6 (1,25) / 50 мм | OKW B1040xxx |
| 5 | 95 x 30 | 1 x 5 | 6 (2,54) / 80 мм | |
СК 21 (G, B) | 5 | 95 x 30 | 1 x 5 | 6 (2,54) / 80 мм | |
СК 30 (G, B) | 10 | 50 x 72 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 50 мм | OKW A9071xxx |
СК 31 (G, B) | 10 | 55 x 80 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 50 мм | OKW A9072xxx |
СК 32 (G, B) | 10 | 51,2 х 103,4 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 50 мм | OKW A9067xxx |
СК 33 (G, B) | 10 | 59,8 x 101,8 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 80 мм | OKW A9406xxx |
СК 34 (G, B) | 10 | 58 x 101,7 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 55 мм | OKW B701xxxx |
СК 35 (G, B) | 10 | 61,8 x 110,4 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 80 мм | OKW A9068xxx |
СК 36 (G, B) | 22 | 80,8 x 118,6 | 4 x 6 | 10 (2,54) / 80 мм | OKW A90742xx, A90743xx |
СК 37 (G, B) | 20 | 80,8 x 109,6 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 80 мм | OKW A90744xx |
СК 38 (G, B) | 20 | 87,8 x 109,8 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 80 мм | OKW A0612xxx |
| 6 | 49 x 30 | 2 x 3 | 6 (1,25) / 50 мм | OKW C3006061 |
СК 40 (G, B) | 6 | 58 x 43,8 | 2 x 3 | 6 (2,54) / 50 мм | OKW B700x xxx |
| 9 | 46,7 x 70,3 | 3 x 3 | 6 (2,54) / 80 мм | OKW A9051 xxx |
СК 45 (G, B) | 10 | 61,8 x 110,4 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 80 мм | OKW A9068xxx |
New! СК 46 | 2 | 58,8 x 34,8 | 2 x 1 | 4 (1,25) / 40 мм | OKW B2832107 |
New! СК 47 | 1 | 58,8 x 34,8 | 1 | 4 (1,25) / 40 мм | OKW B2832107 |
СК 50 (G, B) | 2 | 51,8 x 33 | 2 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 51 (G, B) | 2 | 51,8 x 33 | 2 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 52 (G, B) | 3 | 51,8 x 33 | 3 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 53 (GC, GL, BC, BL) | 20 | 102,8 x 79,8 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TK-Fxxx |
СК 54 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 51,8 x 101 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TBxxx |
СК 55 (GC, GL, BC, BL) | 9 | 51,8 x 101 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 50 мм | TEKO TBxxx |
СК 56 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 57,6 x 102 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO MTN01xxx |
СК 57 (GC, GL, BC, BL) | 9 | 57,6 x 102 | 3 x 3 + 1 | 8 (1,25) / 50 мм | TEKO MTN01xxx |
СК 58 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 72 x 131,8 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TNxxx, TB-1xxx, TB-2xxx |
СК 59 (GC, GL, BC, BL) | 22 | 72 x 131,8 | 4 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TNxxx, TB-1xxx, TB-2xxx |
ТДС 60 (G, B) | | 93,7 x 51 | | | TEKO TBT-xxx |
ТДС 61 (G, B) | | 72 x 40 | | | TEKO TBL-xxx |
СК 63 (B) | 18 | 67 x 162,5 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | ROLEC HCF-080/081 |
СК 64 (B) | 18 | 67 x 166,7 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | ROLEC HCF-080R/081R |
СК 65 (G) | 12 | 53,6 x 97,3 | 3 x 4 | 8 (1,25) / 45 мм | NewAge S-442710 |
СК 101 (G, B, R, Gr) | 1 | 22 x 22 | 1 | 3 (2,54) | |
СК 102 (G, B) | 2 | 40 x 22 | 1 x 2 | 3 (2,54) | |
СК 103 (G, B) | 3 | 54 x 22 | 1 x 3 | 4 (2,54) | |
СК 110 (G, B) | 1 | 22 x 22 | 1 | 6 (2,0) |
Все модели клавиатур TESTA STANDARD протестированы по стандартам ASTM.
Клавиатуры TESTA STANDARD выпускаются по ТУ 4236-001-45579016-99. Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ02.Н00226.