RU EN
Стандартные пленочные клавиатуры TESTA STANDARD
для приборных корпусов TEKO
Для предварительного просмотра внешнего вида клавиатуры наведите курсор «мыши» на наименование соответствующей модели:
модель | кол-во клавиш | размеры | эл. схема | разъем / шлейф | для корпусов |
СК 50 (G, B) | 2 | 51,8 x 33 | 2 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 51 (G, B) | 2 | 51,8 x 33 | 2 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 52 (G, B) | 3 | 51,8 x 33 | 3 x 1 | 4 (1,25) / 50 мм | TEKO OVO-2xxx |
СК 53 (GC, GL, BC, BL) | 20 | 102,8 x 79,8 | 4 x 5 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TK-Fxxx |
СК 54 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 51,8 x 101 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TBxxx |
СК 55 (GC, GL, BC, BL) | 9 | 51,8 x 101 | 3 x 3 + 1 | 8 (2,54) / 50 мм | TEKO TBxxx |
СК 56 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 57,6 x 102 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO MTN01xxx |
СК 57 (GC, GL, BC, BL) | 9 | 57,6 x 102 | 3 x 3 + 1 | 8 (1,25) / 50 мм | TEKO MTN01xxx |
СК 58 (GC, GL, BC, BL) | 18 | 72 x 131,8 | 3 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TNxxx, TB-1xxx, TB-2xxx |
СК 59 (GC, GL, BC, BL) | 22 | 72 x 131,8 | 4 x 6 | 10 (2,54) / 70 мм | TEKO TNxxx, TB-1xxx, TB-2xxx |
ТДС 60 (G, B) | | 93,7 x 51 | | | TEKO TBT-xxx |
ТДС 61 (G, B) | | 72 x 40 | | | TEKO TBL-xxx |
Все модели клавиатур TESTA STANDARD протестированы по стандартам ASTM.
Клавиатуры TESTA STANDARD выпускаются по ТУ 4236-001-45579016-99. Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ02.Н00226.